TRUE CURVE CHART
PATTERN | CURVE | FACE | TOE |
HCS | HEEL CURVE | OPEN | SQUARE |
HCR | HEEL CURVE | OPEN | ROUND |
MC | MID CURVE | OPEN | ROUND |
MC2 | MID CURVE | CLOSED | ROUND |
TC1 | TOE CURVE - HEEL BIAS | OPEN | ROUND |
TC2 | TOE CURVE | OPEN | ROUND |
TC3 | TOE CURVE - TOE BIAS | OPEN | ROUND |
TC4 | TOE CURVE | OPEN | ROUND |
STICK FITTING GUIDE |
As a general rule of thumb, when holding your stick parallel to your body, it should approxmately reach your nose when out of skates. As a starting point when choosing your flex, select the flex rating which closest matches your body weith in KG. For example, if you weigh 12 stones = 76.2kg = 75/80 flex in True |
Note: Sizing is a preference and therefore charts DO NOT GUARANTEE FIT.